| Item | ZX7-250ST | ZX7-315ST | ZX7-400ST | ZX7-500ST | ZX7-630ST |
| Rated input voltage | 380V, 3Phase | ||||
| Frequency | 50/60Hz | ||||
| No-load voltage | 65V | ||||
| Input capacity | 9KVA | 12KVA | 17KVA | 24KVA | 30KVA |
| Input current | 15A | 20A | 28A | 42A | 50A |
| Current range | 20-250A | 20-315A | 25-400A | 30-400A | 40-630A |
| Rated duty cycle | 60% | ||||
| Insulation level | F | ||||
| Weight | 30Kg | 32Kg | 34Kg | 38Kg | 46Kg |
Inverter Manual and Argon Arc Welding Machine
$999,999,999.00Price
